Guide Orion 435CS Wärmebild-Vorsatzgerät
1.049,00 € *
1.099,00 € UVP *
(5% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kostenloser Expressversand - Bis 14 Uhr bestellt, morgen bei Ihnen!
AUF LAGER.
KOSTENLOSE Lieferung Mittwoch, 22. Juli.
Bestellung innerhalb 19 Stdn. 20 Min.
Kostenlose Retoure DE & AT* außer Munition & Waffen
Fachberatung von Jägern & Sportschützen
Finanzierung ab einem Einkaufsbetrag von 200 €
Alles auf einen Blick
Guide Orion 435CS Wärmebild-Vorsatzgerät Datenblatt
| Detektor-Sensitivität (NETD): | <15 mK |
| Sensorgröße: | 400×300@12μm |
| Pixel Pitch: | 12 µm |
| Displaytyp: | 0.39" AMOLED 1024x768 |
| Displayauflösung: | 1920 x 1080 px |
| Bildrate: | 50 Hz |
| Objektivdurchmesser: | 35 mm |
| Optische Vergrößerung: | 1 x |
| Sehfeld auf 100 m: | 13x10 Meter |
| Detektionsreichweite: | 1800 m |
| Farbmodi: | Weiß Heiß, Schwarz Heiß, Rot Heiß, Grün Heiß, Eisen Rot, Blau Heiß, Sepia |
| Anwendungsbereich: | Ansitz , Nachtjagd , Pirsch |
| Gewindegröße: | M33,5 × 0,75 |
| Kategorie: | Wärmebildvorsatzgerät |
| Serie: | Orion |
| Batterie-/Akkulaufzeit: | 8 Stunden |
| App: | Track IR, Target IR, Target IR Ballistics |
| Schutzklasse: | IP67 |
| Gewicht: | 285 g |
| Abmessungen: | 99 x 73 x 68 mm |
| Lieferumfang: | Tragetasche, Zubehörtasche, fusselfreies Tuch, Ladegerät, 2 x 18500 Akku, USB-A auf USB-C Kabel, Kurzanleitung, Garantiekarte |
Produktsicherheit
Angaben gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung (Verordnung (EU) 2023/988).
Hersteller
Georg Fritzmann & Söhne GmbH
Bamberger Straße 80
96215 Lichtenfels
96215 Lichtenfels
Kontakt:
info@fritzmann.org
Produktinformation des Herstellers
Guide Orion 435CS Wärmebild-Vorsatzgerät im Vergleich
|
|
|
|
|
| Name | Guide Orion 435CS Wärmebild-Vorsatzgerät | ThermTec Hunt 335 Pro Wärmebild Vorsatzgerät inkl. Adapter | Nocpix MATE LITE L38 Vorsatzgerät inkl. Rusan Adapter | Nitehog Viper Lite Wärmebildvorsatzgerät |
| Bewertung | ||||
| Preis |
1.099,00 €
* 1.049,00 € * |
1.739,00 €
* 1.499,00 € * |
1.499,00 €
* 1.423,00 € * |
1.590,00 €
* 1.299,00 € * |
| Detektor-Sensitivität (NETD): | <15 mK | ≤15mK | <15 mK | <15 mK |
| Sensorgröße: | 400×300@12μm | 384 x 288 | 384x288 px | 320 x 240 |
| Pixel Pitch: | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| Displaytyp: | 0.39" AMOLED 1024x768 | OLED | AMOLED | OLED |
| Displayauflösung: | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1024 x 768 px |
| Bildrate: | 50 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Objektivdurchmesser: | 35 mm | 35 mm | 38 mm | 35 mm |
| Optische Vergrößerung: | 1 x | - | - | - |
| Digitale Vergrößerung: | - | - | - | - |
| Sehfeld auf 100 m: | 13x10 Meter | 13,1 m | 12,3 m | 11 m |
| Detektionsreichweite: | 1800 m | - | - | - |
| Entfernungsmesser: | - | KI Entfernungsmesser | nein | nein |
| Fokussystem: | - | - | - | - |
| Farbmodi: | Weiß Heiß, Schwarz Heiß, Rot Heiß, Grün Heiß, Eisen Rot, Blau Heiß, Sepia | - | - | - |
| Extras: | - | - | - | - |
| Anwendungsbereich: | Ansitz, Nachtjagd, Pirsch | - | - | - |
| Gewindegröße: | M33,5 × 0,75 | M52 x 0,75 | M52 x 0,75 | M33 x 75 |
| Kategorie: | Wärmebildvorsatzgerät | Wärmebildvorsatzgerät | Wärmebildvorsatzgerät | Wärmebildvorsatzgerät |
| Serie: | Orion | Hunt Pro | Mate | Viper |
| Batterie-/Akkulaufzeit: | 8 Stunden | ca. 7 Stunden | ca. 6 Stunden | ca. 5 Stunden |
| Aufnahmemodi: | - | Foto, Video | Foto, Video | Audio, Foto, Video |
| Interner Speicher: | - | Ja | 64 GB | 64 GB |
| App: | Track IR, Target IR, Target IR Ballistics | Ja | Nocpix-App | Nitevision |
| Drahtlosverbindung: | - | Bluetooth, Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Livestream Funktion: | - | Ja | Ja | Ja |
| Schutzklasse: | IP67 | - | - | - |
| Gewicht: | 285 g | 399 g | 399 g | 254 g |
| Abmessungen: | 99 x 73 x 68 mm | 120 x 66 x 77 | 115 × 72 × 76 mm | 133 × 46 × 63 mm |
| Lieferumfang: | Tragetasche, Zubehörtasche, fusselfreies Tuch, Ladegerät, 2 x 18500 Akku, USB-A auf USB-C Kabel, Kurzanleitung, Garantiekarte | Hunt Pro Vorsatzgerät, 2x Akku, Ladegerät, USB-C Ladekabel, Ring-Fernbedienung inkl. Ladeschale, Kontermutter mit Fixierschraube, Tasche, Reinigungstuch, Deutsche Bedienungsanleitung | 3×18650-Akku, Akkuladegerät, Beheiztes Ziel zum Einschießen, Linsentuch, Schnellstartanleitung, Tragetasche, USB-Kabel Typ-C, Zubehör für Fernbedienungen | - |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Bewertungen Guide Orion 435CS Wärmebild-Vorsatzgerät
Der Artikel Guide Orion 435CS Wärmebild-Vorsatzgerät hat noch keine Bewertungen. Teilen Sie als Erster Ihre Erfahrungen mit uns!
Jetzt Bewerten
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft
Fragen & Antworten zu Guide Orion 435CS Wärmebild-Vorsatzgerät
Es wurden bisher keine Fragen gestellt.
Haben Sie eine Frage? (Angebotsanfragen bitte direkt an verkauf@livingactive.de)